贵州理工学院学费及收费标准是多少?
贵阳理工学院收费标准
所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元) | 住宿费 |
电气与信息工程学院 | 0806H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 待定 | 6人间、8人间(费用待定) |
80601 | 电气工程及其自动化 | 4200 | ||
80801 | 自动化 | 4200 | ||
大数据学院 | 80903 | 网络工程 | 10000 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 10000 | ||
80907 | 智能科学与技术 | 4200 | ||
资源与环境工程学院 | 81403 | 资源勘查工程 | 4200 | |
82502 | 环境工程 | 4200 | ||
机械工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | |
80204 | 机械电子工程 | 4200 | ||
土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 4200 | |
81101 | 水利水电工程 | 4200 | ||
化学工程学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4200 | |
80503 | 新能源科学与工程 | 4200 | ||
食品药品制造工程学院 | 81302 | 制药工程 | 4200 | |
83002 | 生物制药 | 4200 | ||
82705 | 酿酒工程 | 4200 | ||
矿业工程学院 | 82901 | 安全工程 | 4200 | |
81501 | 采矿工程 | 4200 | ||
经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 4100 | |
120105 | 工程造价 | 4200 | ||
航空航天工程学院 | 82003 | 飞行器制造工程 | 4200 | |
82004 | 飞行器动力工程 | 4200 | ||
材料与冶金工程学院 | 80401 | 材料科学与工程 | 4200 | |
80411 | 焊接技术与工程 | 4200 | ||
80414 | 新能源材料与器件 | 4200 | ||
建筑与城市规划学院 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4200 | |
130503 | 环境设计 | 9000 | ||
交通工程学院 | 81802 | 交通工程 | 4200 | |
理学院 | 71202 | 应用统计学 | 4200 |
贵阳理工学院毕业与学位
学生在规定年限内完成培养方案的所有环节和学分,达到毕业要求的学生,颁发经教育部电子注册的、国家承认学历的贵州理工学院毕业证书,并以此具印。符合学位授予条件的,授予贵州理工学院相应学科门类的学士学位证书。
贵阳理工学院中外合作办学项目
符合贵州理工学院与英国贝德福特大学中外合作办学项目培养方案要求,修满规定学分,达到毕业条件的学生,颁发教育部电子注册的、国家承认学历的贵州理工学院毕业证书,并以此具印;符合学位授予条件的,授予贵州理工学院相应学科门类的学士学位证书。
中外合作办学项目专业学生入校后,若有意向赴英国贝德福特大学就读,通过项目要求的人才培养计划及相关考核,并达到英国贝德福特大学入学要求(在贵州理工学院学习成绩合格,英语成绩达到雅思考试5.5以上(单科不低于5.5,含5.5))或通过英国贝德福特大学组织的入学英语测试,在大四期间可通过两校学生校际交流的方式赴英国贝德福特大学交流学习一年。一年期满达到贵州理工学院学生交流学习的学分互认要求,并通过英国贝德福特大学考核,将同时给学生颁发英国贝德福特大学学位证书以及贵州理工学院毕业证书、学位证书。
贵州理工学院体育馆
贵州理工学院天池
贵州理工学院逸夫学术中心广场